| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.34 | 0.59 | 0.95 | 0.52 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.75 | 1.15 | 1.76 | 0.64 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.76 | 1.0 | 0.53 | 0.74 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.02 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.08 | 0.56 | 0.11 | 0.36 |
| 57 - La Quebrada | 0.06 | 0.38 | 0.04 | 0.42 |
| 59 - El Cajón | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.77 | 2.66 | 5.12 | 2.61 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.62 | 3.98 | 5.94 | 3.2 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.3 | 1.79 | 12.66 | 0.65 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.6 | 3.39 | 12.36 | 3.05 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 9.03 | 0.16 | 6.61 | 0.59 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.45 | 1.71 | 3.82 | 1.38 |
| 57 - La Quebrada | 12.71 | 3.64 | 20.54 | 2.34 |
| 59 - El Cajón | 14.51 | 0.05 | 1.2 | 0.04 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.69 | 4.87 | 6.53 | 3.95 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.24 | 4.96 | 6.81 | 4.54 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 7.88 | 5.59 | 15.75 | 3.84 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 11.0 | 7.34 | 16.66 | 9.63 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 11.66 | 1.58 | 9.08 | 3.6 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 6.84 | 5.62 | 6.77 | 4.34 |
| 57 - La Quebrada | 16.91 | 6.3 | 28.64 | 9.87 |
| 59 - El Cajón | 15.24 | 0.86 | 2.52 | 1.0 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.