| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.91 | 3.9 | 3.48 | 4.58 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.8 | 1.92 | 1.84 | 1.87 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.74 | 6.74 | 5.67 | 6.93 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.58 | 7.53 | 4.08 | 7.33 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.42 | 2.42 | 1.99 | 1.94 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.03 | 4.29 | 4.0 | 3.97 |
| 57 - La Quebrada | 7.11 | 9.7 | 4.31 | 5.77 |
| 59 - El Cajón | 0.61 | 0.69 | 1.24 | 0.8 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.14 | 3.97 | 3.65 | 4.59 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.98 | 1.95 | 1.97 | 1.88 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.46 | 8.03 | 7.22 | 8.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.47 | 7.79 | 4.96 | 7.33 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.68 | 3.16 | 4.37 | 2.12 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.65 | 4.9 | 5.31 | 4.02 |
| 57 - La Quebrada | 8.13 | 10.01 | 5.29 | 5.77 |
| 59 - El Cajón | 2.43 | 1.48 | 2.99 | 1.06 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.41 | 4.07 | 3.94 | 4.64 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.08 | 1.98 | 2.07 | 1.88 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 7.09 | 8.14 | 7.75 | 8.02 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 5.87 | 8.09 | 6.34 | 7.48 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.48 | 4.17 | 6.54 | 2.54 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 6.42 | 5.25 | 5.94 | 4.18 |
| 57 - La Quebrada | 9.08 | 10.77 | 6.56 | 5.78 |
| 59 - El Cajón | 5.1 | 4.82 | 6.35 | 2.25 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.