| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.84 | 0.82 | 0.74 | 0.41 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.49 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.66 | 1.31 | 1.93 | 0.97 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.24 | 1.57 | 2.04 | 1.21 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.24 | 2.46 | 3.22 | 2.1 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.16 | 1.89 | 1.78 | 1.16 |
| 57 - La Quebrada | 1.6 | 0.78 | 1.23 | 0.79 |
| 59 - El Cajón | 3.3 | 3.53 | 2.92 | 2.49 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.85 | 0.83 | 0.75 | 0.41 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.49 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.09 | 1.73 | 2.41 | 1.07 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.58 | 1.75 | 2.36 | 1.23 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.11 | 3.99 | 4.2 | 2.27 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.28 | 2.02 | 1.91 | 1.17 |
| 57 - La Quebrada | 1.75 | 0.86 | 1.36 | 0.79 |
| 59 - El Cajón | 4.37 | 5.87 | 4.28 | 2.49 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.85 | 0.83 | 0.75 | 0.41 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.49 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.1 | 1.78 | 2.42 | 1.08 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.62 | 1.99 | 2.42 | 1.27 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.17 | 4.38 | 4.26 | 2.28 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.28 | 2.02 | 1.92 | 1.17 |
| 57 - La Quebrada | 1.78 | 0.88 | 1.38 | 0.79 |
| 59 - El Cajón | 4.51 | 6.73 | 4.41 | 2.49 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.