| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.48 | 5.69 | 3.67 | 5.08 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.9 | 4.46 | 4.11 | 3.98 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.76 | 1.63 | 0.61 | 1.35 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.69 | 3.94 | 2.8 | 4.08 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.29 | 0.61 | 0.27 | 0.23 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.74 | 2.1 | 1.51 | 1.04 |
| 57 - La Quebrada | 1.77 | 2.65 | 1.57 | 3.92 |
| 59 - El Cajón | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.26 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.11 | 6.86 | 5.25 | 6.47 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.91 | 5.24 | 5.28 | 4.78 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.79 | 4.24 | 1.75 | 4.11 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.67 | 5.09 | 3.67 | 5.02 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.38 | 0.79 | 0.42 | 0.34 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.75 | 4.22 | 5.34 | 3.01 |
| 57 - La Quebrada | 2.24 | 3.75 | 1.99 | 5.16 |
| 59 - El Cajón | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.29 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.11 | 6.86 | 5.26 | 6.47 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.92 | 5.27 | 5.31 | 4.8 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.82 | 4.26 | 1.79 | 4.11 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.67 | 5.09 | 3.68 | 5.02 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.39 | 0.79 | 0.42 | 0.34 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.78 | 4.27 | 5.53 | 3.01 |
| 57 - La Quebrada | 2.24 | 3.75 | 1.99 | 5.16 |
| 59 - El Cajón | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.29 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.