| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.82 | 2.66 | 1.71 | 3.18 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.0 | 1.03 | 1.07 | 1.23 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.29 | 2.43 | 1.41 | 2.51 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.68 | 0.75 | 0.72 | 0.91 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.51 | 0.34 | 0.57 | 0.18 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.93 | 6.19 | 3.56 | 5.51 |
| 57 - La Quebrada | 0.18 | 0.44 | 0.19 | 0.17 |
| 59 - El Cajón | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.82 | 2.66 | 1.71 | 3.18 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.0 | 1.03 | 1.07 | 1.23 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.29 | 2.43 | 1.41 | 2.51 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.68 | 0.76 | 0.72 | 0.91 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.51 | 0.36 | 0.57 | 0.18 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.93 | 6.19 | 3.56 | 5.51 |
| 57 - La Quebrada | 0.18 | 0.44 | 0.19 | 0.17 |
| 59 - El Cajón | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.82 | 2.67 | 1.72 | 3.18 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.0 | 1.04 | 1.07 | 1.23 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.37 | 2.77 | 1.47 | 2.59 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.71 | 0.85 | 0.75 | 0.93 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.65 | 1.13 | 0.67 | 0.27 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.93 | 6.2 | 3.56 | 5.51 |
| 57 - La Quebrada | 0.18 | 0.47 | 0.19 | 0.17 |
| 59 - El Cajón | 0.18 | 0.68 | 0.13 | 0.36 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.