Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.06 | 0.06 | 0.1 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.42 | 0.45 | 0.7 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.61 | 0.66 | 0.59 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.38 | 1.46 | 1.64 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
57 - La Quebrada | 0.2 | 0.19 | 0.07 |
59 - El Cajón | 0.17 | 0.14 | 0.21 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.23 | 0.23 | 0.09 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.43 | 0.46 | 0.72 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.68 | 0.73 | 0.77 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.39 | 1.47 | 1.65 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
57 - La Quebrada | 0.2 | 0.19 | 0.08 |
59 - El Cajón | 0.18 | 0.15 | 0.21 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.52 | 0.48 | 0.24 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.57 | 0.58 | 0.6 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.43 | 0.46 | 0.72 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.84 | 0.88 | 1.02 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.39 | 1.47 | 1.65 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
57 - La Quebrada | 0.7 | 0.85 | 0.48 |
59 - El Cajón | 0.18 | 0.15 | 0.21 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.