| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.67 | 2.98 | 2.8 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.2 | 2.46 | 3.26 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.02 | 0.5 | 0.94 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.78 | 4.17 | 4.91 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.82 | 2.4 | 2.77 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.79 | 1.06 | 0.79 |
| 57 - La Quebrada | 7.4 | 6.28 | 6.81 |
| 59 - El Cajón | 3.17 | 5.74 | 3.26 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.82 | 4.1 | 4.01 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.69 | 3.5 | 4.83 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.63 | 1.06 | 1.65 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 6.86 | 6.11 | 7.08 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.84 | 3.5 | 3.83 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.34 | 1.74 | 1.34 |
| 57 - La Quebrada | 11.28 | 9.95 | 11.35 |
| 59 - El Cajón | 4.97 | 7.21 | 5.1 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.86 | 4.13 | 4.04 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.7 | 3.51 | 4.84 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.66 | 1.21 | 1.68 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 6.87 | 6.19 | 7.1 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.84 | 3.54 | 3.84 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.4 | 1.87 | 1.37 |
| 57 - La Quebrada | 11.31 | 10.05 | 11.36 |
| 59 - El Cajón | 4.97 | 7.22 | 5.1 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.