| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.34 | 2.36 | 2.25 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.05 | 3.04 | 3.2 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.54 | 0.57 | 0.61 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.85 | 2.88 | 3.23 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.27 | 1.33 | 0.58 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.71 | 0.72 | 0.47 |
| 57 - La Quebrada | 5.55 | 4.89 | 7.53 |
| 59 - El Cajón | 2.78 | 2.86 | 2.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.34 | 2.37 | 2.25 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.07 | 3.05 | 3.2 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.59 | 0.62 | 0.61 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.93 | 2.97 | 3.23 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.31 | 1.39 | 0.58 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.73 | 0.74 | 0.47 |
| 57 - La Quebrada | 5.89 | 5.2 | 7.53 |
| 59 - El Cajón | 2.86 | 2.97 | 2.0 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.44 | 2.45 | 2.25 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.16 | 3.15 | 3.2 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.65 | 0.68 | 0.67 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.11 | 3.14 | 3.28 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.39 | 1.48 | 0.71 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.77 | 0.78 | 0.54 |
| 57 - La Quebrada | 6.03 | 5.34 | 8.18 |
| 59 - El Cajón | 2.95 | 3.07 | 2.3 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.