Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.51 | 0.43 | 0.47 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.41 | 0.67 | 0.8 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.02 | 0.06 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.35 | 0.48 | 0.23 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.05 | 0.11 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 0.23 | 0.62 | 0.43 |
59 - El Cajón | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.51 | 0.43 | 0.47 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.43 | 0.72 | 0.87 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.04 | 0.12 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.36 | 0.48 | 0.23 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.11 | 0.2 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 0.23 | 0.62 | 0.43 |
59 - El Cajón | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.69 | 0.54 | 0.53 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.48 | 0.75 | 0.89 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.07 | 0.13 | 0.04 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.47 | 0.87 | 0.36 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.15 | 0.28 | 0.19 |
57 - La Quebrada | 0.31 | 0.64 | 0.43 |
59 - El Cajón | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.