Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.05 | 0.12 | 0.81 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.06 | 0.15 | 0.38 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.22 | 0.16 | 0.22 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.26 | 0.43 | 1.43 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.21 | 0.07 | 0.25 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.22 | 0.64 | 1.35 |
57 - La Quebrada | 0.09 | 0.14 | 0.14 |
59 - El Cajón | 0.27 | 0.13 | 0.12 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.05 | 0.13 | 0.89 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.06 | 0.16 | 0.5 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.23 | 0.16 | 0.23 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.31 | 0.48 | 1.59 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.23 | 0.07 | 0.27 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.22 | 0.65 | 1.42 |
57 - La Quebrada | 0.12 | 0.2 | 0.41 |
59 - El Cajón | 0.28 | 0.13 | 0.12 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.05 | 0.13 | 0.89 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.06 | 0.16 | 0.5 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.23 | 0.16 | 0.23 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.31 | 0.48 | 1.59 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.23 | 0.07 | 0.27 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.22 | 0.65 | 1.42 |
57 - La Quebrada | 0.12 | 0.2 | 0.41 |
59 - El Cajón | 0.28 | 0.13 | 0.12 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.