Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 8.04 | 4.89 | 4.82 | 6.55 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.51 | 2.78 | 2.66 | 3.25 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.32 | 1.89 | 2.24 | 1.75 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 6.89 | 8.04 | 8.44 | 7.32 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.76 | 5.61 | 6.07 | 3.82 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 5.18 | 1.81 | 2.06 | 1.63 |
57 - La Quebrada | 3.29 | 5.24 | 7.13 | 4.71 |
59 - El Cajón | 3.94 | 4.69 | 4.88 | 3.53 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 20.77 | 8.74 | 9.71 | 10.14 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 18.22 | 7.55 | 8.36 | 7.78 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 10.0 | 3.1 | 4.27 | 2.75 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 12.11 | 11.51 | 12.88 | 9.62 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.12 | 7.01 | 8.01 | 4.68 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 19.9 | 5.45 | 6.3 | 5.06 |
57 - La Quebrada | 4.77 | 8.04 | 10.99 | 6.78 |
59 - El Cajón | 4.54 | 6.42 | 7.42 | 4.35 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 23.13 | 10.03 | 10.72 | 11.01 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 18.78 | 8.21 | 9.12 | 9.06 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 10.97 | 3.8 | 4.9 | 3.01 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 12.34 | 11.62 | 13.15 | 9.67 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.18 | 7.06 | 8.1 | 4.69 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 27.19 | 8.86 | 10.17 | 8.05 |
57 - La Quebrada | 4.87 | 8.08 | 11.15 | 6.78 |
59 - El Cajón | 4.54 | 6.42 | 7.43 | 4.35 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.