| Cuenca/Param.(24hs) | A | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.32 | 2.05 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.71 | 1.22 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.77 | 0.2 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.74 | 0.61 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.98 | 0.43 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.93 | 4.34 |
| 57 - La Quebrada | 2.1 | 0.38 |
| 59 - El Cajón | 0.84 | 0.37 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.32 | 2.09 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.71 | 1.33 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.77 | 0.2 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.75 | 0.61 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.98 | 0.43 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.93 | 4.45 |
| 57 - La Quebrada | 2.1 | 0.38 |
| 59 - El Cajón | 0.84 | 0.37 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.32 | 2.09 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.71 | 1.33 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.77 | 0.2 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.75 | 0.61 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.98 | 0.43 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.93 | 4.45 |
| 57 - La Quebrada | 2.1 | 0.38 |
| 59 - El Cajón | 0.84 | 0.37 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.