| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 8.08 | 12.34 | 14.17 | 9.67 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.48 | 11.29 | 11.32 | 9.47 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.07 | 0.14 | 1.18 | 0.12 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 6.27 | 6.83 | 8.48 | 5.5 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.62 | 0.76 | 1.02 | 0.82 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.17 | 1.75 | 2.03 | 0.83 |
| 57 - La Quebrada | 7.62 | 12.63 | 14.68 | 11.58 |
| 59 - El Cajón | 0.5 | 1.09 | 1.17 | 1.14 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 20.58 | 19.81 | 26.1 | 14.81 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 14.35 | 12.65 | 12.81 | 11.46 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.62 | 9.44 | 11.33 | 7.31 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.9 | 18.43 | 18.13 | 13.78 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.88 | 4.28 | 3.49 | 4.07 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 9.57 | 6.29 | 7.67 | 3.51 |
| 57 - La Quebrada | 8.97 | 16.06 | 21.02 | 17.71 |
| 59 - El Cajón | 0.58 | 3.0 | 3.03 | 2.7 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 26.88 | 23.01 | 29.53 | 17.92 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 19.1 | 13.79 | 14.24 | 12.92 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.84 | 9.81 | 11.54 | 8.25 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 14.96 | 24.2 | 23.32 | 18.68 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.31 | 5.78 | 4.58 | 5.46 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 10.84 | 6.99 | 7.87 | 5.17 |
| 57 - La Quebrada | 16.76 | 23.78 | 26.01 | 22.77 |
| 59 - El Cajón | 2.82 | 4.34 | 3.51 | 4.13 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.