| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.56 | 4.38 | 3.65 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.83 | 1.44 | 1.33 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.01 | 0.09 | 0.28 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.01 | 0.1 | 0.18 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.05 | 0.05 | 0.18 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.54 | 1.53 | 2.84 |
| 57 - La Quebrada | 0.01 | 0.0 | 0.02 |
| 59 - El Cajón | 0.05 | 0.0 | 0.07 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.65 | 7.65 | 5.77 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.65 | 3.66 | 2.7 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.03 | 0.11 | 0.29 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.97 | 0.23 | 0.24 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.5 | 0.07 | 0.19 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.98 | 2.37 | 3.11 |
| 57 - La Quebrada | 0.61 | 0.01 | 0.02 |
| 59 - El Cajón | 0.23 | 0.0 | 0.07 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.04 | 8.63 | 8.13 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.38 | 10.07 | 7.46 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.15 | 0.23 | 0.42 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.1 | 0.37 | 0.3 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.57 | 0.21 | 0.37 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.33 | 2.72 | 4.46 |
| 57 - La Quebrada | 0.64 | 0.01 | 0.17 |
| 59 - El Cajón | 0.3 | 0.11 | 0.15 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.