| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 11.6 | 9.74 | 18.54 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 18.23 | 13.48 | 22.82 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.97 | 0.31 | 3.55 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.76 | 1.4 | 3.36 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.84 | 1.24 | 1.67 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.84 | 2.35 | 7.56 |
| 57 - La Quebrada | 0.83 | 0.37 | 0.71 |
| 59 - El Cajón | 2.98 | 0.71 | 1.08 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 21.81 | 10.91 | 25.23 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 20.44 | 13.98 | 25.18 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.06 | 0.44 | 3.6 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.7 | 1.95 | 5.48 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.22 | 1.7 | 2.11 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 9.02 | 2.82 | 8.96 |
| 57 - La Quebrada | 1.65 | 0.96 | 1.74 |
| 59 - El Cajón | 3.46 | 1.08 | 1.7 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 25.03 | 11.16 | 25.51 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 29.56 | 14.08 | 25.37 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.48 | 0.5 | 3.97 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.18 | 2.15 | 5.75 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.81 | 1.73 | 2.25 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 12.76 | 2.87 | 9.32 |
| 57 - La Quebrada | 1.92 | 1.1 | 1.86 |
| 59 - El Cajón | 3.95 | 1.09 | 1.87 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.