| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 37.69 | 44.07 | 34.06 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 31.59 | 41.32 | 27.93 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 28.37 | 38.53 | 37.07 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 18.35 | 19.46 | 21.99 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.32 | 8.27 | 12.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 22.31 | 37.03 | 25.69 |
| 57 - La Quebrada | 0.57 | 1.76 | 4.68 |
| 59 - El Cajón | 0.88 | 3.08 | 3.85 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 38.38 | 45.27 | 36.36 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 32.76 | 43.55 | 32.4 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 28.42 | 38.57 | 37.13 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 18.37 | 19.52 | 22.06 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.33 | 8.28 | 12.01 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 23.38 | 39.21 | 30.07 |
| 57 - La Quebrada | 0.57 | 1.76 | 4.68 |
| 59 - El Cajón | 0.88 | 3.08 | 3.85 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 38.38 | 45.27 | 36.36 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 32.76 | 43.55 | 32.4 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 28.42 | 38.57 | 37.13 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 18.37 | 19.52 | 22.06 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.33 | 8.28 | 12.01 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 23.38 | 39.21 | 30.07 |
| 57 - La Quebrada | 0.57 | 1.76 | 4.68 |
| 59 - El Cajón | 0.88 | 3.08 | 3.85 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.