| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.82 | 5.75 | 5.89 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.39 | 1.65 | 3.64 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.87 | 0.27 | 0.28 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 5.17 | 8.5 | 6.69 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 15.76 | 12.38 | 13.6 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.59 | 0.88 | 2.53 |
| 57 - La Quebrada | 17.96 | 30.09 | 16.44 |
| 59 - El Cajón | 28.53 | 40.63 | 43.49 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 29.98 | 17.21 | 17.97 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.68 | 4.89 | 7.53 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.57 | 0.55 | 1.98 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 18.84 | 17.76 | 16.59 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 28.04 | 14.82 | 15.59 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 24.23 | 8.15 | 13.14 |
| 57 - La Quebrada | 36.41 | 37.93 | 24.94 |
| 59 - El Cajón | 44.19 | 42.29 | 44.97 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.