| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.11 | 14.55 | 11.13 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.55 | 3.32 | 2.96 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 16.76 | 17.8 | 12.54 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 25.41 | 24.08 | 19.54 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 21.16 | 14.92 | 6.96 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 6.73 | 12.06 | 9.93 |
| 57 - La Quebrada | 26.96 | 27.85 | 9.69 |
| 59 - El Cajón | 16.14 | 9.71 | 3.44 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.11 | 14.55 | 11.13 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.55 | 3.32 | 2.96 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 16.8 | 17.98 | 12.54 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 25.42 | 24.08 | 19.54 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 21.18 | 14.92 | 6.96 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 6.74 | 12.22 | 9.93 |
| 57 - La Quebrada | 27.02 | 27.85 | 9.69 |
| 59 - El Cajón | 16.15 | 9.71 | 3.44 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.14 | 14.55 | 11.13 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.56 | 3.32 | 2.97 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 16.8 | 17.98 | 12.54 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 25.51 | 24.08 | 19.54 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 21.22 | 14.92 | 6.96 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 6.75 | 12.22 | 9.93 |
| 57 - La Quebrada | 27.04 | 27.85 | 9.69 |
| 59 - El Cajón | 16.15 | 9.71 | 3.44 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.