| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.13 | 0.06 | 0.01 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.02 | 0.48 | 0.1 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.19 | 0.05 | 0.07 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.07 | 0.08 | 0.1 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.32 | 0.19 | 0.06 |
| 57 - La Quebrada | 0.27 | 0.04 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.1 | 0.09 | 0.02 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.2 | 7.06 | 4.91 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.02 | 2.19 | 0.76 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.27 | 0.15 | 1.08 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.26 | 5.42 | 3.28 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.3 | 0.79 | 0.62 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.54 | 1.66 | 1.29 |
| 57 - La Quebrada | 7.53 | 5.02 | 5.98 |
| 59 - El Cajón | 0.34 | 0.54 | 0.32 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.93 | 7.67 | 4.91 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.43 | 2.38 | 0.76 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.3 | 0.22 | 1.09 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 8.08 | 5.85 | 3.48 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.59 | 0.86 | 0.69 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.78 | 1.89 | 1.29 |
| 57 - La Quebrada | 9.61 | 5.05 | 6.03 |
| 59 - El Cajón | 0.38 | 0.54 | 0.32 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.