| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.0 | 0.04 | 0.03 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.0 | 0.04 | 0.07 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.01 | 0.03 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.43 | 2.2 | 0.76 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.27 | 0.13 | 0.13 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.82 | 0.13 | 0.06 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.9 | 0.47 | 0.06 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.41 | 0.55 | 0.07 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.42 | 0.82 | 0.41 |
| 57 - La Quebrada | 0.59 | 0.0 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 1.73 | 0.04 | 0.06 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.98 | 11.79 | 12.52 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.84 | 9.02 | 10.09 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.24 | 1.95 | 1.7 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 6.59 | 2.88 | 1.14 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.89 | 1.72 | 1.11 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.31 | 4.44 | 5.98 |
| 57 - La Quebrada | 8.25 | 1.42 | 0.47 |
| 59 - El Cajón | 8.12 | 1.06 | 0.51 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.