| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 19.56 | 27.13 | 32.26 | 24.49 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 37.44 | 29.47 | 16.22 | 26.81 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 27.56 | 49.42 | 69.93 | 32.51 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 35.1 | 53.95 | 70.44 | 56.12 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.34 | 18.74 | 21.79 | 23.79 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 8.8 | 30.34 | 41.51 | 7.73 |
| 57 - La Quebrada | 38.07 | 65.78 | 55.88 | 95.72 |
| 59 - El Cajón | 3.89 | 14.25 | 17.65 | 18.47 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 19.9 | 27.3 | 33.81 | 24.49 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 37.97 | 30.09 | 17.46 | 27.08 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 27.57 | 49.43 | 71.36 | 32.51 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 35.72 | 54.28 | 71.18 | 56.15 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.75 | 18.92 | 23.57 | 23.79 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 8.81 | 30.38 | 42.06 | 7.73 |
| 57 - La Quebrada | 38.08 | 65.83 | 55.88 | 95.73 |
| 59 - El Cajón | 3.9 | 14.25 | 17.86 | 18.47 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 22.23 | 28.45 | 41.13 | 24.65 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 41.27 | 36.26 | 22.54 | 28.38 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 36.53 | 49.99 | 78.83 | 33.3 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 51.35 | 57.59 | 91.93 | 58.36 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 19.97 | 20.48 | 27.83 | 24.13 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 13.3 | 31.78 | 47.59 | 9.08 |
| 57 - La Quebrada | 48.84 | 66.28 | 85.08 | 95.75 |
| 59 - El Cajón | 42.81 | 16.39 | 20.47 | 18.68 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.