| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 68.32 | 26.0 | 30.66 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 26.11 | 21.25 | 20.58 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 24.13 | 36.57 | 46.13 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 46.11 | 51.83 | 63.81 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 16.92 | 42.71 | 24.94 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 55.19 | 24.19 | 29.9 |
| 57 - La Quebrada | 61.34 | 98.73 | 74.95 |
| 59 - El Cajón | 9.3 | 43.0 | 26.86 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 70.51 | 26.88 | 31.76 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 26.59 | 21.84 | 21.75 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 26.58 | 37.36 | 47.81 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 51.59 | 53.41 | 64.73 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 22.19 | 43.14 | 25.31 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 58.42 | 25.11 | 33.15 |
| 57 - La Quebrada | 79.53 | 99.16 | 75.63 |
| 59 - El Cajón | 10.65 | 43.0 | 26.88 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 75.75 | 27.42 | 32.03 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 27.2 | 22.04 | 21.83 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 31.45 | 39.31 | 48.45 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 56.51 | 53.98 | 65.13 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 34.06 | 43.15 | 25.32 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 64.24 | 27.58 | 34.52 |
| 57 - La Quebrada | 82.17 | 99.19 | 75.63 |
| 59 - El Cajón | 17.97 | 43.0 | 26.88 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.