Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 36.73 | 34.77 | 27.76 | 59.0 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 27.94 | 38.49 | 22.21 | 22.72 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 11.88 | 11.21 | 17.97 | 11.28 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 15.51 | 11.98 | 22.44 | 15.81 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 10.76 | 7.88 | 14.05 | 7.79 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 22.16 | 26.71 | 27.36 | 24.95 |
57 - La Quebrada | 21.52 | 13.58 | 21.82 | 18.79 |
59 - El Cajón | 6.55 | 4.68 | 14.21 | 6.94 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 36.96 | 35.16 | 28.67 | 59.7 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 28.42 | 38.87 | 23.28 | 22.87 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.2 | 11.39 | 21.96 | 12.52 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 15.84 | 12.59 | 23.32 | 16.32 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 10.89 | 7.94 | 15.94 | 7.9 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 22.24 | 26.8 | 28.78 | 25.83 |
57 - La Quebrada | 22.0 | 13.7 | 21.9 | 19.05 |
59 - El Cajón | 6.59 | 4.69 | 14.3 | 6.96 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 37.83 | 39.27 | 30.82 | 59.98 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 30.27 | 39.93 | 25.78 | 26.74 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 14.02 | 14.59 | 23.89 | 16.27 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 22.55 | 16.19 | 35.86 | 19.14 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 16.61 | 8.45 | 20.8 | 8.38 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 25.13 | 32.28 | 30.92 | 30.51 |
57 - La Quebrada | 25.5 | 13.95 | 26.98 | 21.65 |
59 - El Cajón | 14.13 | 5.31 | 31.02 | 6.97 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.