Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.41 | 6.69 | 9.95 | 4.1 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.53 | 7.54 | 7.55 | 5.5 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 7.41 | 2.94 | 5.93 | 1.92 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 18.6 | 10.44 | 18.72 | 8.57 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 21.96 | 8.85 | 20.35 | 5.45 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 6.64 | 3.45 | 5.56 | 1.31 |
57 - La Quebrada | 15.43 | 7.14 | 17.9 | 7.94 |
59 - El Cajón | 32.06 | 8.91 | 40.22 | 2.11 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 10.39 | 8.11 | 13.32 | 4.24 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 10.31 | 9.99 | 12.4 | 6.73 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 8.13 | 3.38 | 8.15 | 4.37 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 31.25 | 13.55 | 41.11 | 10.41 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 23.79 | 11.0 | 24.91 | 7.06 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 10.46 | 5.4 | 7.04 | 8.7 |
57 - La Quebrada | 33.16 | 7.46 | 26.77 | 7.94 |
59 - El Cajón | 35.07 | 9.61 | 42.83 | 2.14 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 31.7 | 20.16 | 21.26 | 9.16 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 20.39 | 28.83 | 14.8 | 17.64 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 22.05 | 10.89 | 33.74 | 12.3 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 39.45 | 17.29 | 69.41 | 18.06 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 30.97 | 15.11 | 38.2 | 10.23 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 32.2 | 8.64 | 29.99 | 10.8 |
57 - La Quebrada | 38.4 | 11.93 | 39.63 | 26.03 |
59 - El Cajón | 42.21 | 12.56 | 49.77 | 5.06 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.