Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.44 | 4.22 | 8.47 | 12.55 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.52 | 5.26 | 4.1 | 9.35 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.76 | 1.02 | 1.92 | 1.52 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 18.0 | 9.92 | 9.92 | 8.47 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 10.11 | 1.75 | 9.86 | 1.16 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 9.79 | 5.56 | 7.97 | 2.16 |
57 - La Quebrada | 15.54 | 1.88 | 18.62 | 2.95 |
59 - El Cajón | 14.97 | 0.44 | 16.99 | 1.26 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 25.94 | 18.39 | 16.84 | 31.53 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 10.2 | 13.53 | 8.6 | 20.14 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 26.38 | 11.78 | 12.63 | 7.59 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 29.83 | 17.22 | 15.45 | 16.48 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 14.92 | 6.49 | 15.03 | 1.93 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 37.52 | 6.73 | 12.27 | 2.84 |
57 - La Quebrada | 19.76 | 12.5 | 22.15 | 6.33 |
59 - El Cajón | 17.64 | 1.54 | 23.14 | 2.34 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 26.55 | 26.0 | 17.57 | 33.79 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 10.69 | 16.28 | 9.09 | 22.84 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 26.92 | 11.91 | 13.88 | 7.98 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 30.17 | 18.63 | 15.76 | 18.7 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 14.94 | 6.56 | 15.04 | 2.07 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 38.56 | 7.09 | 12.73 | 2.87 |
57 - La Quebrada | 19.79 | 13.71 | 22.19 | 6.39 |
59 - El Cajón | 17.64 | 1.55 | 23.14 | 2.36 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.