Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 18.16 | 7.21 | 15.92 | 10.5 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.56 | 12.84 | 6.45 | 8.0 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 19.53 | 10.94 | 29.41 | 18.47 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 36.29 | 16.32 | 27.96 | 19.54 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 20.51 | 15.69 | 20.25 | 6.91 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 32.9 | 13.36 | 22.12 | 19.69 |
57 - La Quebrada | 60.79 | 27.51 | 25.21 | 23.18 |
59 - El Cajón | 20.41 | 23.25 | 22.74 | 2.06 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 18.26 | 7.95 | 15.99 | 10.71 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.58 | 12.98 | 6.46 | 8.02 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 21.12 | 11.52 | 29.64 | 19.75 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 37.03 | 16.68 | 28.11 | 20.07 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 22.02 | 15.88 | 20.69 | 6.99 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 33.31 | 13.52 | 22.47 | 19.91 |
57 - La Quebrada | 61.42 | 29.12 | 25.21 | 23.69 |
59 - El Cajón | 22.45 | 23.37 | 23.58 | 2.13 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 21.02 | 11.0 | 19.13 | 13.76 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 12.36 | 14.04 | 7.56 | 9.35 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 27.07 | 15.29 | 35.46 | 23.54 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 47.88 | 25.74 | 36.45 | 26.98 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 33.37 | 23.06 | 28.0 | 13.71 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 37.79 | 16.14 | 26.59 | 23.04 |
57 - La Quebrada | 71.96 | 37.7 | 37.0 | 32.33 |
59 - El Cajón | 34.09 | 33.08 | 34.37 | 10.18 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.