Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 30.27 | 23.31 | 21.2 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 15.2 | 4.58 | 6.31 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 35.91 | 38.12 | 35.49 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 24.73 | 33.6 | 22.44 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 11.34 | 24.11 | 10.0 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 41.26 | 38.25 | 44.12 |
57 - La Quebrada | 5.92 | 21.98 | 13.69 |
59 - El Cajón | 2.76 | 16.14 | 5.37 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 35.02 | 30.32 | 30.25 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 17.22 | 6.95 | 8.31 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 43.4 | 50.04 | 43.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 33.29 | 59.79 | 35.34 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 25.37 | 45.23 | 18.38 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 47.5 | 45.68 | 49.77 |
57 - La Quebrada | 19.12 | 44.04 | 23.31 |
59 - El Cajón | 21.55 | 38.62 | 19.47 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 35.92 | 33.96 | 31.46 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 18.16 | 10.51 | 10.06 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 44.3 | 50.75 | 43.29 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 35.01 | 63.74 | 36.7 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 26.1 | 47.7 | 19.01 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 48.8 | 46.87 | 50.56 |
57 - La Quebrada | 19.71 | 44.94 | 23.57 |
59 - El Cajón | 21.81 | 41.77 | 19.48 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.