Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 9.37 | 11.18 | 13.35 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.31 | 6.99 | 9.08 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 9.88 | 14.4 | 14.8 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 14.32 | 28.01 | 25.34 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 12.88 | 30.24 | 18.93 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 9.64 | 11.46 | 12.5 |
57 - La Quebrada | 16.88 | 31.43 | 33.39 |
59 - El Cajón | 12.84 | 35.6 | 18.41 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 10.59 | 13.07 | 14.69 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 9.53 | 8.16 | 10.03 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 10.5 | 15.02 | 15.74 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 17.3 | 32.48 | 31.94 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 14.62 | 32.95 | 22.63 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 10.71 | 13.38 | 13.77 |
57 - La Quebrada | 17.21 | 33.86 | 35.51 |
59 - El Cajón | 13.34 | 38.96 | 18.95 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 13.31 | 19.35 | 19.13 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 14.19 | 15.25 | 16.45 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.59 | 19.63 | 21.7 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 20.36 | 36.36 | 35.73 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 16.67 | 38.45 | 30.2 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 14.27 | 20.15 | 18.86 |
57 - La Quebrada | 17.81 | 36.86 | 35.94 |
59 - El Cajón | 14.24 | 42.87 | 24.02 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.