Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.63 | 3.27 | 4.89 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.38 | 3.05 | 4.01 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.35 | 0.11 | 0.39 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.18 | 0.56 | 0.57 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.01 | 0.22 | 0.15 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.56 | 2.09 | 2.47 |
57 - La Quebrada | 0.0 | 0.93 | 0.6 |
59 - El Cajón | 0.0 | 1.1 | 0.51 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.91 | 4.43 | 5.58 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.39 | 3.48 | 4.2 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.54 | 0.6 | 1.07 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.67 | 0.91 | 1.26 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.05 | 0.34 | 0.39 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.88 | 2.72 | 2.88 |
57 - La Quebrada | 0.0 | 0.94 | 0.6 |
59 - El Cajón | 0.0 | 1.1 | 0.51 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.