Pronostico

WRF - Región Centro - Cuencas

Actualizado: 07/12/2024 18

Precipitaciónes acumuladas cuencas 36 hs. para el 08-12-2024

Parametrización A

Imágen no disponible
Run: 2024-12-07 18:Dec:th

Parametrización B

Imágen no disponible
Run: 2024-12-07 18:Dec:th

Parametrización C

Imágen no disponible
Run: 2024-12-07 18:Dec:th

Parametrización D

Imágen no disponible
Run: 2024-12-07 18:Dec:th
Colorbar

Precipitaciones acumuladas WRF 36 hs.

Parametrización A

Imágen no disponible

Parametrización B

Imágen no disponible

Parametrización C

Imágen no disponible

Parametrización D

Imágen no disponible
colorbar_ppn

Tablas precipitaciones acumuladas 24 36 48 hs

Cuenca/Param.(24hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 0.11 0.32 1.15 0.18
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 0.06 0.11 0.28 0.09
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.64 0.42 0.14 0.87
46-Cuenca Emb. San Roque 0.41 0.13 0.21 0.21
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 1.1 0.36 0.31 0.6
54-Cuenca Emb. La Viña 0.34 0.36 0.37 0.83
57 - La Quebrada 0.79 0.06 0.17 0.12
59 - El Cajón 1.8 0.45 0.88 0.4
Cuenca/Param.(36hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 0.13 0.32 1.17 0.18
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 0.06 0.11 0.29 0.09
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.64 0.42 0.15 0.87
46-Cuenca Emb. San Roque 0.41 0.13 0.22 0.21
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 1.1 0.36 0.31 0.6
54-Cuenca Emb. La Viña 0.35 0.36 0.39 0.83
57 - La Quebrada 0.79 0.06 0.17 0.12
59 - El Cajón 1.8 0.45 0.88 0.4
Cuenca/Param.(48hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 0.21 0.37 1.71 0.19
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 0.1 0.12 0.36 0.09
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.64 0.42 0.2 0.87
46-Cuenca Emb. San Roque 0.58 0.17 0.54 0.22
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 1.16 0.36 0.37 0.6
54-Cuenca Emb. La Viña 0.51 0.4 0.67 0.83
57 - La Quebrada 0.79 0.06 0.17 0.12
59 - El Cajón 1.82 0.45 0.88 0.4

Cuencas

Meteogramas 46-Cuenca Emb. San Roque


Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.