| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 14.99 | 18.69 | 28.93 | 16.67 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 23.82 | 17.64 | 26.85 | 16.69 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 24.6 | 12.95 | 8.02 | 15.24 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 25.59 | 8.71 | 26.86 | 10.74 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 14.02 | 10.84 | 11.43 | 11.85 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 20.16 | 15.01 | 17.14 | 6.92 |
| 57 - La Quebrada | 27.49 | 8.28 | 23.24 | 11.75 |
| 59 - El Cajón | 5.79 | 4.93 | 24.74 | 18.88 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 14.99 | 18.69 | 28.93 | 16.67 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 23.82 | 17.64 | 26.85 | 16.69 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 24.6 | 13.31 | 8.02 | 15.25 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 25.6 | 9.53 | 26.86 | 10.77 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 14.14 | 12.37 | 11.43 | 13.41 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 20.16 | 15.01 | 17.14 | 6.92 |
| 57 - La Quebrada | 27.49 | 10.45 | 23.24 | 11.95 |
| 59 - El Cajón | 5.92 | 7.89 | 24.74 | 20.03 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 14.99 | 18.69 | 28.93 | 16.67 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 23.82 | 17.64 | 26.85 | 16.69 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 24.6 | 13.31 | 8.02 | 15.25 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 25.6 | 9.53 | 26.86 | 10.77 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 14.14 | 12.37 | 11.43 | 13.41 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 20.16 | 15.01 | 17.14 | 6.92 |
| 57 - La Quebrada | 27.49 | 10.45 | 23.24 | 11.95 |
| 59 - El Cajón | 5.92 | 7.89 | 24.74 | 20.03 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.