| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 18.71 | 7.71 | 15.99 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 25.62 | 5.71 | 4.54 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.32 | 0.02 | 0.02 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.75 | 0.21 | 0.34 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.2 | 0.08 | 0.25 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.04 | 0.68 | 5.63 |
| 57 - La Quebrada | 2.05 | 0.0 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 3.66 | 0.0 | 0.26 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 31.71 | 50.26 | 34.62 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 32.67 | 25.48 | 16.03 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 18.24 | 32.1 | 18.21 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 18.06 | 23.97 | 21.71 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 24.54 | 23.19 | 20.7 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 19.72 | 40.05 | 25.17 |
| 57 - La Quebrada | 22.34 | 17.04 | 22.48 |
| 59 - El Cajón | 31.2 | 12.71 | 21.18 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 36.37 | 55.01 | 36.29 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 32.99 | 25.76 | 16.19 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 18.27 | 32.1 | 18.22 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 23.16 | 25.06 | 23.47 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 25.76 | 23.25 | 20.94 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 20.45 | 40.21 | 25.22 |
| 57 - La Quebrada | 23.0 | 17.27 | 23.37 |
| 59 - El Cajón | 31.86 | 12.71 | 21.19 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.