Pronostico

WRF - Región Centro - Cuencas

Actualizado: 01/01/2025 18

Precipitaciónes acumuladas cuencas 36 hs. para el 02-01-2025

Parametrización A

Imágen no disponible
Run: 2025-01-01 18:Jan:st

Parametrización B

Imágen no disponible
Run: 2025-01-01 18:Jan:st

Parametrización C

Imágen no disponible
Run: 2025-01-01 18:Jan:st

Parametrización D

Imágen no disponible
Run: 2025-01-01 18:Jan:st
Colorbar

Precipitaciones acumuladas WRF 36 hs.

Parametrización A

Imágen no disponible

Parametrización B

Imágen no disponible

Parametrización C

Imágen no disponible

Parametrización D

Imágen no disponible
colorbar_ppn

Tablas precipitaciones acumuladas 24 36 48 hs

Cuenca/Param.(24hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 0.01 0.02 0.0 0.0
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 0.0 0.0 0.0 0.0
26-Cuenca Emb. Pichanas 3.89 0.12 1.54 0.55
46-Cuenca Emb. San Roque 2.24 0.3 0.39 0.68
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 2.5 0.17 0.71 0.43
54-Cuenca Emb. La Viña 7.77 0.2 1.56 0.47
57 - La Quebrada 0.0 0.0 0.0 0.0
59 - El Cajón 2.86 0.42 1.0 0.56
Cuenca/Param.(36hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 1.86 0.76 0.11 0.19
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 0.01 0.01 0.0 0.12
26-Cuenca Emb. Pichanas 7.31 0.54 2.19 1.38
46-Cuenca Emb. San Roque 2.84 1.45 0.48 0.71
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 5.75 0.43 0.95 0.43
54-Cuenca Emb. La Viña 9.24 0.82 1.62 0.82
57 - La Quebrada 0.08 0.0 0.0 0.0
59 - El Cajón 5.13 0.42 1.0 0.56
Cuenca/Param.(48hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 1.94 1.95 0.11 1.56
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 0.2 0.1 0.0 0.13
26-Cuenca Emb. Pichanas 12.2 0.75 2.66 2.58
46-Cuenca Emb. San Roque 2.85 2.05 0.66 3.21
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 5.97 0.88 1.12 1.48
54-Cuenca Emb. La Viña 13.08 1.29 2.21 2.23
57 - La Quebrada 0.08 0.0 0.0 0.0
59 - El Cajón 5.14 0.85 1.0 0.56

Cuencas

Meteogramas 46-Cuenca Emb. San Roque


Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.