| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 14.91 | 19.25 | 22.39 | 11.44 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.13 | 12.34 | 13.83 | 6.79 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 51.75 | 37.85 | 16.66 | 37.85 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 41.43 | 85.03 | 47.47 | 52.01 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 47.1 | 46.62 | 25.97 | 37.68 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 14.45 | 38.27 | 37.22 | 9.26 |
| 57 - La Quebrada | 36.46 | 133.7 | 61.56 | 90.11 |
| 59 - El Cajón | 41.08 | 77.63 | 40.32 | 34.11 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 52.99 | 19.51 | 23.47 | 11.7 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 32.5 | 12.58 | 14.34 | 6.85 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 59.61 | 38.48 | 28.4 | 40.42 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 51.68 | 85.08 | 49.26 | 52.76 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 49.41 | 46.62 | 27.16 | 38.26 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 42.53 | 38.66 | 50.95 | 11.86 |
| 57 - La Quebrada | 40.37 | 133.7 | 61.68 | 90.11 |
| 59 - El Cajón | 43.36 | 77.63 | 41.24 | 34.38 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 56.03 | 19.51 | 23.49 | 11.7 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 33.27 | 12.58 | 14.48 | 6.85 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 60.84 | 38.48 | 28.4 | 40.42 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 53.62 | 85.08 | 49.26 | 52.76 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 51.91 | 46.62 | 27.16 | 38.26 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 43.16 | 38.66 | 50.95 | 11.86 |
| 57 - La Quebrada | 43.33 | 133.7 | 61.69 | 90.11 |
| 59 - El Cajón | 45.65 | 77.63 | 41.24 | 34.38 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.