| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 58.06 | 107.59 | 75.17 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 58.64 | 63.66 | 61.65 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 39.54 | 78.73 | 34.11 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 44.85 | 52.09 | 79.83 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 56.98 | 50.71 | 48.35 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 65.83 | 88.48 | 44.91 |
| 57 - La Quebrada | 89.32 | 73.16 | 82.83 |
| 59 - El Cajón | 80.71 | 59.02 | 73.42 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 58.06 | 107.59 | 75.17 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 58.64 | 63.66 | 61.65 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 40.5 | 78.92 | 34.11 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 44.85 | 52.09 | 79.83 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 56.98 | 50.71 | 48.38 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 65.83 | 88.48 | 44.91 |
| 57 - La Quebrada | 89.32 | 73.18 | 82.83 |
| 59 - El Cajón | 80.71 | 59.02 | 73.42 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 58.06 | 107.59 | 75.17 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 58.64 | 63.66 | 61.65 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 40.51 | 78.92 | 34.11 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 44.85 | 52.09 | 79.83 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 57.01 | 50.71 | 48.38 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 65.84 | 88.48 | 44.91 |
| 57 - La Quebrada | 89.32 | 73.18 | 82.83 |
| 59 - El Cajón | 80.72 | 59.02 | 73.42 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.