| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 19.21 | 11.25 | 19.15 | 6.92 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.26 | 0.69 | 1.65 | 0.92 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.04 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.71 | 1.36 | 5.41 | 1.36 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.54 | 0.29 | 1.35 | 0.27 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.21 | 1.33 | 1.59 | 0.55 |
| 57 - La Quebrada | 15.24 | 1.54 | 4.98 | 0.33 |
| 59 - El Cajón | 0.9 | 0.05 | 0.77 | 0.01 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 19.22 | 11.28 | 19.2 | 6.92 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.27 | 0.71 | 1.66 | 0.92 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.04 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.71 | 1.36 | 5.41 | 1.36 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.54 | 0.29 | 1.35 | 0.27 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.22 | 1.4 | 1.64 | 0.58 |
| 57 - La Quebrada | 15.24 | 1.54 | 4.98 | 0.33 |
| 59 - El Cajón | 0.9 | 0.05 | 0.77 | 0.01 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 19.29 | 11.3 | 19.27 | 6.92 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.6 | 0.74 | 1.78 | 0.92 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.16 | 0.07 | 0.12 | 0.04 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 5.05 | 1.37 | 5.46 | 1.36 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.55 | 0.29 | 1.35 | 0.27 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.24 | 1.4 | 1.68 | 0.58 |
| 57 - La Quebrada | 15.24 | 1.54 | 4.98 | 0.33 |
| 59 - El Cajón | 0.9 | 0.05 | 0.77 | 0.01 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.