| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.68 | 10.1 | 2.8 | 2.81 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.39 | 3.78 | 3.54 | 2.56 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 10.66 | 2.4 | 3.93 | 2.66 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 5.28 | 2.9 | 2.28 | 0.75 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.74 | 0.92 | 0.72 | 0.15 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 13.2 | 10.08 | 5.99 | 6.19 |
| 57 - La Quebrada | 4.27 | 0.48 | 0.17 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 4.96 | 1.6 | 1.66 | 0.09 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 33.82 | 18.09 | 17.38 | 16.62 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 16.45 | 10.61 | 23.24 | 7.91 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 11.68 | 2.43 | 4.0 | 2.7 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 8.54 | 3.41 | 2.48 | 0.89 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.47 | 1.06 | 0.82 | 0.27 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 19.27 | 11.43 | 18.43 | 11.52 |
| 57 - La Quebrada | 5.84 | 0.48 | 0.17 | 0.08 |
| 59 - El Cajón | 6.16 | 1.6 | 1.69 | 0.09 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.