| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 18.58 | 23.78 | 26.25 | 23.99 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 24.95 | 30.19 | 29.29 | 29.04 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 13.86 | 19.42 | 18.3 | 24.74 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 15.48 | 19.81 | 23.92 | 27.53 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.34 | 8.84 | 9.36 | 12.57 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 14.39 | 20.04 | 20.32 | 24.61 |
| 57 - La Quebrada | 12.86 | 11.37 | 21.82 | 22.4 |
| 59 - El Cajón | 1.67 | 3.87 | 4.62 | 6.11 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 38.37 | 46.26 | 49.0 | 42.28 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 47.16 | 50.78 | 51.21 | 47.97 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 24.49 | 28.27 | 24.18 | 32.23 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 28.7 | 36.8 | 40.38 | 42.6 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 11.5 | 17.57 | 14.34 | 18.32 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 23.25 | 26.76 | 25.02 | 30.88 |
| 57 - La Quebrada | 38.7 | 28.37 | 41.35 | 44.81 |
| 59 - El Cajón | 4.73 | 8.62 | 8.31 | 11.12 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 50.75 | 57.34 | 64.51 | 57.21 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 62.48 | 61.0 | 61.76 | 59.3 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 27.94 | 31.12 | 25.97 | 35.71 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 32.72 | 49.61 | 55.17 | 56.34 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 13.64 | 20.85 | 17.55 | 21.99 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 25.53 | 28.94 | 25.9 | 33.72 |
| 57 - La Quebrada | 42.13 | 38.55 | 58.27 | 64.17 |
| 59 - El Cajón | 5.4 | 11.04 | 12.13 | 15.02 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.