Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.37 | 1.29 | 9.48 | 2.56 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.23 | 2.74 | 8.83 | 1.61 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.95 | 3.0 | 4.4 | 4.3 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 3.4 | 7.84 | 8.92 | 9.73 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.05 | 7.72 | 5.84 | 6.13 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.83 | 3.05 | 4.72 | 1.39 |
57 - La Quebrada | 5.66 | 13.07 | 10.34 | 19.76 |
59 - El Cajón | 3.71 | 8.87 | 7.98 | 10.12 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.69 | 3.3 | 16.5 | 4.78 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.87 | 3.86 | 10.87 | 3.5 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.11 | 3.12 | 4.69 | 4.33 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 4.7 | 11.45 | 12.67 | 12.77 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.86 | 9.21 | 7.41 | 6.67 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.01 | 3.33 | 5.65 | 1.45 |
57 - La Quebrada | 9.05 | 21.02 | 15.92 | 25.71 |
59 - El Cajón | 4.87 | 11.45 | 10.28 | 10.63 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.16 | 3.56 | 22.08 | 4.79 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.03 | 4.53 | 11.62 | 3.67 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.76 | 4.7 | 5.7 | 5.33 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 4.79 | 11.6 | 13.4 | 12.8 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.11 | 9.73 | 7.71 | 7.31 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 3.44 | 5.1 | 13.35 | 3.25 |
57 - La Quebrada | 9.64 | 21.63 | 16.58 | 25.73 |
59 - El Cajón | 5.09 | 11.75 | 10.49 | 10.96 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.