Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 27.4 | 8.28 | 19.18 | 8.87 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 10.12 | 6.05 | 14.26 | 5.87 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.24 | 1.53 | 3.15 | 0.83 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 15.77 | 11.71 | 32.7 | 11.81 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.71 | 1.75 | 3.62 | 1.2 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.38 | 1.34 | 3.88 | 0.66 |
57 - La Quebrada | 26.23 | 6.95 | 14.43 | 4.82 |
59 - El Cajón | 1.37 | 0.65 | 1.34 | 0.35 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 27.7 | 8.48 | 19.9 | 8.94 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.29 | 7.43 | 16.28 | 7.23 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.33 | 1.54 | 3.21 | 0.83 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 17.32 | 12.08 | 34.35 | 11.85 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.79 | 1.88 | 3.93 | 1.2 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.46 | 1.38 | 3.92 | 0.66 |
57 - La Quebrada | 27.03 | 7.0 | 14.44 | 4.83 |
59 - El Cajón | 1.38 | 0.65 | 1.34 | 0.35 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 27.7 | 8.48 | 19.91 | 8.94 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.31 | 7.55 | 16.33 | 7.27 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.7 | 2.73 | 4.22 | 1.38 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 17.41 | 12.57 | 34.76 | 12.17 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.06 | 3.54 | 5.27 | 2.14 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.46 | 1.38 | 3.92 | 0.66 |
57 - La Quebrada | 27.04 | 7.31 | 14.49 | 5.18 |
59 - El Cajón | 1.38 | 0.65 | 1.36 | 0.35 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.