Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.81 | 0.43 | 0.67 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.35 | 1.61 | 1.88 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.97 | 0.69 | 0.24 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.37 | 1.87 | 1.34 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.15 | 0.16 | 0.04 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 3.2 | 0.39 | 0.13 |
57 - La Quebrada | 0.24 | 0.5 | 0.8 |
59 - El Cajón | 0.1 | 0.0 | 0.01 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.81 | 0.43 | 0.67 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.37 | 1.77 | 1.92 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.86 | 1.72 | 1.63 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.52 | 2.08 | 1.57 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.86 | 2.18 | 1.56 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 3.2 | 0.4 | 0.13 |
57 - La Quebrada | 0.33 | 0.64 | 0.87 |
59 - El Cajón | 0.19 | 0.01 | 0.01 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.74 | 2.9 | 2.85 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.97 | 4.25 | 4.17 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.67 | 11.09 | 4.46 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 9.61 | 9.97 | 9.68 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 10.37 | 6.74 | 10.0 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 3.95 | 2.68 | 0.89 |
57 - La Quebrada | 3.01 | 13.7 | 15.9 |
59 - El Cajón | 1.63 | 3.41 | 6.89 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.