| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 22.42 | 5.36 | 5.72 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.25 | 5.45 | 4.16 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 22.0 | 4.04 | 5.63 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 19.76 | 8.66 | 6.49 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 14.41 | 12.22 | 9.09 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 32.86 | 2.94 | 2.83 |
| 57 - La Quebrada | 19.57 | 12.65 | 13.71 |
| 59 - El Cajón | 13.83 | 12.42 | 13.56 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 22.42 | 5.36 | 5.72 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.25 | 5.45 | 4.16 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 22.0 | 4.04 | 5.63 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 19.76 | 8.66 | 6.49 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 14.41 | 12.22 | 9.09 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 32.86 | 2.94 | 2.83 |
| 57 - La Quebrada | 19.57 | 12.65 | 13.71 |
| 59 - El Cajón | 13.83 | 12.42 | 13.56 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 22.42 | 5.36 | 5.72 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.25 | 5.45 | 4.16 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 22.0 | 4.04 | 5.63 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 19.76 | 8.66 | 6.49 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 14.41 | 12.22 | 9.09 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 32.86 | 2.94 | 2.83 |
| 57 - La Quebrada | 19.57 | 12.65 | 13.71 |
| 59 - El Cajón | 13.83 | 12.42 | 13.56 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.