Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 11.47 | 15.62 | 22.2 | 30.18 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 22.68 | 20.9 | 24.48 | 27.22 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.53 | 2.75 | 5.46 | 4.37 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 4.62 | 6.02 | 11.62 | 11.86 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.52 | 5.72 | 7.94 | 4.03 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 8.08 | 13.06 | 22.6 | 22.21 |
57 - La Quebrada | 4.49 | 6.88 | 7.41 | 5.49 |
59 - El Cajón | 7.32 | 5.58 | 8.6 | 3.08 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 11.52 | 15.88 | 23.84 | 30.63 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 22.86 | 21.47 | 24.81 | 27.57 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.88 | 4.13 | 10.82 | 5.29 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 5.58 | 6.45 | 13.19 | 12.48 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.66 | 6.89 | 9.39 | 5.18 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 8.93 | 13.76 | 26.69 | 23.11 |
57 - La Quebrada | 5.77 | 7.28 | 8.12 | 6.03 |
59 - El Cajón | 9.76 | 6.64 | 10.67 | 3.15 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 13.06 | 16.35 | 24.5 | 31.22 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 23.18 | 21.64 | 24.95 | 27.78 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 7.36 | 6.36 | 12.43 | 8.23 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 7.81 | 8.22 | 14.35 | 14.0 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 11.9 | 9.05 | 11.99 | 7.29 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 10.46 | 16.43 | 29.77 | 26.41 |
57 - La Quebrada | 7.98 | 9.11 | 10.36 | 6.9 |
59 - El Cajón | 13.62 | 7.69 | 12.95 | 4.0 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.