Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.86 | 0.7 | 1.46 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.38 | 0.22 | 0.34 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.15 | 4.34 | 3.98 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 2.48 | 1.97 | 1.96 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.82 | 5.14 | 5.1 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 3.37 | 4.34 | 4.52 |
57 - La Quebrada | 1.51 | 2.47 | 5.64 |
59 - El Cajón | 5.18 | 5.77 | 2.58 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.64 | 1.79 | 2.19 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.97 | 0.45 | 0.54 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.04 | 5.79 | 5.68 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 3.73 | 2.68 | 2.83 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.55 | 7.33 | 8.63 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 5.75 | 7.99 | 6.85 |
57 - La Quebrada | 1.74 | 3.5 | 5.83 |
59 - El Cajón | 6.46 | 7.8 | 6.04 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.64 | 1.84 | 2.24 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.97 | 0.45 | 0.55 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.04 | 5.79 | 5.68 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 3.73 | 2.68 | 2.83 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.56 | 7.34 | 8.64 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 5.76 | 8.08 | 6.91 |
57 - La Quebrada | 1.74 | 3.5 | 5.83 |
59 - El Cajón | 6.46 | 7.81 | 6.08 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.