| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.49 | 0.57 | 0.49 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.65 | 0.18 | 0.17 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.51 | 0.63 | 0.78 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.88 | 0.56 | 0.64 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.18 | 1.19 | 1.38 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.4 | 1.97 | 1.64 |
| 57 - La Quebrada | 0.77 | 2.04 | 0.07 |
| 59 - El Cajón | 1.43 | 3.06 | 1.09 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.49 | 0.57 | 0.49 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.65 | 0.18 | 0.17 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.51 | 0.63 | 0.78 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.88 | 0.56 | 0.64 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.18 | 1.19 | 1.38 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.4 | 1.97 | 1.64 |
| 57 - La Quebrada | 0.77 | 2.04 | 0.07 |
| 59 - El Cajón | 1.43 | 3.06 | 1.09 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.49 | 0.57 | 0.49 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.65 | 0.18 | 0.17 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.51 | 0.63 | 0.78 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.88 | 0.56 | 0.64 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.18 | 1.19 | 1.38 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.4 | 1.97 | 1.64 |
| 57 - La Quebrada | 0.77 | 2.04 | 0.07 |
| 59 - El Cajón | 1.43 | 3.06 | 1.09 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.