Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.4 | 1.62 | 0.33 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.43 | 0.6 | 0.06 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.25 | 1.11 | 0.05 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.63 | 1.17 | 0.1 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.35 | 0.16 | 0.01 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.16 | 2.34 | 0.84 |
57 - La Quebrada | 0.9 | 0.26 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.56 | 0.3 | 0.0 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.52 | 1.73 | 0.33 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.47 | 0.73 | 0.07 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.03 | 1.17 | 0.05 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.76 | 1.36 | 0.1 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.62 | 0.21 | 0.01 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 2.46 | 2.64 | 0.84 |
57 - La Quebrada | 0.9 | 0.26 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.71 | 0.38 | 0.0 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.52 | 1.73 | 0.33 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.47 | 0.73 | 0.07 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.03 | 1.25 | 0.05 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.76 | 1.36 | 0.1 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.63 | 0.32 | 0.01 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 2.46 | 2.64 | 0.84 |
57 - La Quebrada | 0.9 | 0.26 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.71 | 0.38 | 0.0 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.