Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.45 | 0.96 | 0.42 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.42 | 0.38 | 0.26 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.85 | 1.18 | 0.49 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.36 | 0.58 | 0.35 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.57 | 0.87 | 0.55 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.49 | 2.29 | 1.41 |
57 - La Quebrada | 2.13 | 0.47 | 0.04 |
59 - El Cajón | 3.28 | 1.24 | 0.61 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.45 | 0.96 | 0.42 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.42 | 0.41 | 0.26 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.86 | 1.28 | 0.51 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.36 | 0.59 | 0.35 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.6 | 1.09 | 0.61 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.49 | 2.3 | 1.41 |
57 - La Quebrada | 2.13 | 0.47 | 0.04 |
59 - El Cajón | 3.28 | 1.26 | 0.61 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.45 | 0.96 | 0.42 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.42 | 0.41 | 0.26 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.86 | 1.29 | 0.51 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.36 | 0.6 | 0.35 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.6 | 1.12 | 0.61 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.49 | 2.3 | 1.41 |
57 - La Quebrada | 2.13 | 0.47 | 0.04 |
59 - El Cajón | 3.28 | 1.27 | 0.61 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.