| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.35 | 3.16 | 3.05 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.12 | 7.82 | 7.71 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.85 | 2.63 | 1.66 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.48 | 1.11 | 0.97 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.41 | 3.05 | 3.86 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.71 | 2.33 | 1.96 |
| 57 - La Quebrada | 8.92 | 9.29 | 6.56 |
| 59 - El Cajón | 7.41 | 4.76 | 2.48 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.81 | 3.46 | 3.29 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.9 | 8.52 | 8.27 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.47 | 2.72 | 1.75 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.19 | 2.09 | 1.81 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.29 | 3.67 | 4.65 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.97 | 2.52 | 2.04 |
| 57 - La Quebrada | 8.92 | 10.33 | 6.56 |
| 59 - El Cajón | 13.0 | 5.33 | 3.39 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.82 | 3.57 | 3.29 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.9 | 8.58 | 8.28 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.62 | 2.75 | 1.75 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.21 | 2.13 | 1.81 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.46 | 3.67 | 4.65 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.97 | 2.52 | 2.04 |
| 57 - La Quebrada | 9.04 | 10.59 | 6.56 |
| 59 - El Cajón | 13.06 | 5.35 | 3.39 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.