Cuenca/Param.(24hs) | B | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.17 | 0.04 | 0.0 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.25 | 0.43 | 0.17 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.07 | 0.03 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 0.12 | 0.19 | 0.2 |
59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cuenca/Param.(36hs) | B | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.55 | 1.16 | 1.68 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.98 | 1.36 | 1.2 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.23 | 0.66 | 1.0 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
57 - La Quebrada | 0.33 | 0.39 | 0.96 |
59 - El Cajón | 0.04 | 0.09 | 0.01 |
Cuenca/Param.(48hs) | B | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.56 | 1.19 | 1.74 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.1 | 1.46 | 1.42 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.31 | 0.66 | 1.01 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
57 - La Quebrada | 0.35 | 0.39 | 0.97 |
59 - El Cajón | 0.04 | 0.09 | 0.01 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.