Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.48 | 0.6 | 1.19 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.46 | 0.52 | 1.56 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.92 | 0.79 | 1.47 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.37 | 0.45 | 0.5 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.06 | 0.1 | 0.12 |
57 - La Quebrada | 0.09 | 0.4 | 0.05 |
59 - El Cajón | 0.34 | 0.51 | 0.11 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.58 | 0.79 | 1.87 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.7 | 0.88 | 2.63 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.05 | 0.96 | 1.92 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.4 | 0.46 | 0.52 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.06 | 0.1 | 0.12 |
57 - La Quebrada | 0.1 | 0.4 | 0.08 |
59 - El Cajón | 0.34 | 0.51 | 0.11 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.6 | 0.95 | 2.03 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.0 | 1.0 | 3.35 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.14 | 0.1 | 0.17 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.46 | 1.34 | 2.43 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.69 | 0.6 | 1.59 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.07 | 0.15 | 0.19 |
57 - La Quebrada | 0.1 | 0.4 | 0.08 |
59 - El Cajón | 0.36 | 0.51 | 0.11 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.